| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Sundbybergs Sportfiske | 37 cm | 115 cm | 58 cm | 210 cm |
| 2 | Team pro jig | 40 cm | 101 cm | 57 cm | 198 cm |
| 3 | Sillstryparslaktarna | 39 cm | 82 cm | 70 cm | 191 cm |
| 4 | Långtarmen Legends | 34 cm | 94 cm | 55 cm | 183 cm |
| 5 | FullSteamCrew | 37 cm | 68 cm | 64 cm | 169 cm |
| 6 | Cast Brothers | 39 cm | 80 cm | 48 cm | 167 cm |
| 7 | Team Snubbarna | 12 cm | 65 cm | 53 cm | 130 cm |
| 8 | Team Fishmaster | 40 cm | 89 cm | 0 cm | 129 cm |
| 9 | Bompass | 36 cm | 88 cm | 0 cm | 124 cm |
| 10 | Team Derby | 31 cm | 93 cm | 0 cm | 124 cm |
| 11 | Teamleozander/Wiggler | 35 cm | 87 cm | 0 cm | 122 cm |
| 12 | Team Crankbrothers/Blackfin | 47 cm | 73 cm | 0 cm | 120 cm |
| 13 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 28 cm | 90 cm | 0 cm | 118 cm |
| 14 | JPC | 41 cm | 76 cm | 0 cm | 117 cm |
| 15 | Team Nykvarns Anglers | 35 cm | 82 cm | 0 cm | 117 cm |
| 16 | Team FFI | 37 cm | 78 cm | 0 cm | 115 cm |
| 17 | Wanhahauki | 0 cm | 112 cm | 0 cm | 112 cm |
| 18 | Fiskpinnarna | 32 cm | 79 cm | 0 cm | 111 cm |
| 19 | Team Back To Basic | 19 cm | 87 cm | 0 cm | 106 cm |
| 20 | Team Fishing And Stylez | 20 cm | 83 cm | 0 cm | 103 cm |
| 21 | Team Waxfish | 28 cm | 74 cm | 0 cm | 102 cm |
| 22 | Team JEM | 26 cm | 76 cm | 0 cm | 102 cm |
| 23 | Team sjövilt | 21 cm | 81 cm | 0 cm | 102 cm |
| 24 | 08 Trassel | 37 cm | 63 cm | 0 cm | 100 cm |
| 25 | Team Magasin365 | 40 cm | 59 cm | 0 cm | 99 cm |
| 26 | Trassel Casters | 32 cm | 67 cm | 0 cm | 99 cm |
| 27 | Årsta Pike Masters | 14 cm | 85 cm | 0 cm | 99 cm |
| 28 | Botkyrka fishing team | 25 cm | 66 cm | 0 cm | 91 cm |
| 29 | Team Brusch Official | 30 cm | 59 cm | 0 cm | 89 cm |
| 30 | Trassel Casters II | 30 cm | 58 cm | 0 cm | 88 cm |
| 31 | Team Segeltorp | 22 cm | 61 cm | 0 cm | 83 cm |
| 32 | Rappa spön | 0 cm | 83 cm | 0 cm | 83 cm |
| 33 | Team Braxen e nya Laxen | 0 cm | 80 cm | 0 cm | 80 cm |
| 34 | Team Hooked up | 0 cm | 79 cm | 0 cm | 79 cm |
| 35 | Team Fika | 0 cm | 79 cm | 0 cm | 79 cm |
| 36 | Team halibut | 0 cm | 77 cm | 0 cm | 77 cm |
| 37 | No small fish | 0 cm | 75 cm | 0 cm | 75 cm |
| 38 | The Straw Hat Pirates | 0 cm | 71 cm | 0 cm | 71 cm |
| 39 | Big fish, many fish, fish. | 0 cm | 66 cm | 0 cm | 66 cm |
| 40 | Cappadocia | 0 cm | 66 cm | 0 cm | 66 cm |
| 41 | TEAM STORM/LUNDIN | 0 cm | 64 cm | 0 cm | 64 cm |
| 42 | Team Trädhugg | 0 cm | 63 cm | 0 cm | 63 cm |
| 43 | Djurbergs Lärjungar | 0 cm | 62 cm | 0 cm | 62 cm |
| 44 | Pike Insurance | 0 cm | 61 cm | 0 cm | 61 cm |
| 45 | ALP fishingteam | 0 cm | 47 cm | 0 cm | 47 cm |
| 46 | Två faser En nolla | 36 cm | 0 cm | 0 cm | 36 cm |
| 47 | Kulufornia | 25 cm | 0 cm | 0 cm | 25 cm |
| 48 | SportfiskeKollektivet | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Lindahls Fiske&Natur | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Team JEJE | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Nautrix pro | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Jopato | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Fiskpinnarna | 49 cm | 88 cm | 59 cm | 196 cm |
| 2 | Långtarmen Legends | 41 cm | 93 cm | 55 cm | 189 cm |
| 3 | FullSteamCrew | 38 cm | 81 cm | 67 cm | 186 cm |
| 4 | Team Fishmaster | 35 cm | 82 cm | 60 cm | 177 cm |
| 5 | Sundbybergs Sportfiske | 43 cm | 85 cm | 48 cm | 176 cm |
| 6 | Team pro jig | 32 cm | 81 cm | 61 cm | 174 cm |
| 7 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 30 cm | 82 cm | 62 cm | 174 cm |
| 8 | TeamGäddABS | 44 cm | 68 cm | 60 cm | 172 cm |
| 9 | Team Armagäddon | 29 cm | 73 cm | 59 cm | 161 cm |
| 10 | 08 Trassel / Sjövilt | 39 cm | 62 cm | 57 cm | 158 cm |
| 11 | Teamleozander/Wiggler | 35 cm | 66 cm | 57 cm | 158 cm |
| 12 | Team Back To Basic | 32 cm | 76 cm | 50 cm | 158 cm |
| 13 | Sillstryparslaktarna | 40 cm | 73 cm | 40 cm | 153 cm |
| 14 | Team Hooked up | 28 cm | 68 cm | 54 cm | 150 cm |
| 15 | Team Derby | 33 cm | 71 cm | 43 cm | 147 cm |
| 16 | Trassel Casters II | 31 cm | 73 cm | 41 cm | 145 cm |
| 17 | Team halibut | 26 cm | 69 cm | 50 cm | 145 cm |
| 18 | Team Fishing And Stylez/Sportfiskekungen | 38 cm | 56 cm | 46 cm | 140 cm |
| 19 | Cast Brothers | 35 cm | 61 cm | 40 cm | 136 cm |
| 20 | Team Tur-Ture | 38 cm | 50 cm | 46 cm | 134 cm |
| 21 | ATTICUS BOATS | 30 cm | 98 cm | 0 cm | 128 cm |
| 22 | Team JiVe | 33 cm | 92 cm | 0 cm | 125 cm |
| 23 | Årsta Pike Masters | 27 cm | 94 cm | 0 cm | 121 cm |
| 24 | Team Darkside Fishing | 45 cm | 72 cm | 0 cm | 117 cm |
| 25 | Botkyrka fishing team | 34 cm | 83 cm | 0 cm | 117 cm |
| 26 | Cheburashka/ Stockholmsportfiske/Jochen Lures | 32 cm | 82 cm | 0 cm | 114 cm |
| 27 | Pike Insurance | 34 cm | 72 cm | 0 cm | 106 cm |
| 28 | Team Snubbarna | 19 cm | 87 cm | 0 cm | 106 cm |
| 29 | Team Rocket Fishing | 34 cm | 70 cm | 0 cm | 104 cm |
| 30 | Team Segeltorp | 32 cm | 72 cm | 0 cm | 104 cm |
| 31 | Trassel Casters | 31 cm | 72 cm | 0 cm | 103 cm |
| 32 | Team utöver det vanliga | 28 cm | 74 cm | 0 cm | 102 cm |
| 33 | Team Magasin365 | 29 cm | 72 cm | 0 cm | 101 cm |
| 34 | Team Waxfish | 38 cm | 62 cm | 0 cm | 100 cm |
| 35 | Team Nykvarns Anglers | 33 cm | 67 cm | 0 cm | 100 cm |
| 36 | Nautrix pro | 26 cm | 73 cm | 0 cm | 99 cm |
| 37 | Big fish, many fish, fish. | 33 cm | 65 cm | 0 cm | 98 cm |
| 38 | YoYo FoFo | 27 cm | 67 cm | 0 cm | 94 cm |
| 39 | Kosmofishing | 36 cm | 0 cm | 55 cm | 91 cm |
| 40 | No small fish | 28 cm | 63 cm | 0 cm | 91 cm |
| 41 | JPC | 28 cm | 62 cm | 0 cm | 90 cm |
| 42 | Team Braxen e nya Laxen | 27 cm | 63 cm | 0 cm | 90 cm |
| 43 | Team Predathor | 39 cm | 48 cm | 0 cm | 87 cm |
| 44 | Team JEM | 34 cm | 50 cm | 0 cm | 84 cm |
| 45 | Team Bottennapp | 29 cm | 52 cm | 0 cm | 81 cm |
| 46 | Djurbergs Lärjungar | 27 cm | 49 cm | 0 cm | 76 cm |
| 47 | Team Bajen | 27 cm | 0 cm | 0 cm | 27 cm |
| 48 | Team åra | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 49 | Go fishing | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 50 | Midnight Run | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 51 | Team MadFinns | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 52 | Team Cenno | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Sundbybergs Sportfiske | 42 cm | 93 cm | 69 cm | 204 cm |
| 2 | Team Fishmaster | 41 cm | 88 cm | 62 cm | 191 cm |
| 3 | Bompass | 40 cm | 99 cm | 45 cm | 184 cm |
| 4 | Kosmofishing | 34 cm | 76 cm | 69 cm | 179 cm |
| 5 | Team JEM | 34 cm | 81 cm | 60 cm | 175 cm |
| 6 | Långtarmen Legends | 31 cm | 75 cm | 69 cm | 175 cm |
| 7 | Cast Brothers | 36 cm | 78 cm | 46 cm | 160 cm |
| 8 | Team pro jig | 46 cm | 67 cm | 42 cm | 155 cm |
| 9 | Team Tusenbröder | 32 cm | 72 cm | 50 cm | 154 cm |
| 10 | Botkyrka fishing team | 31 cm | 69 cm | 51 cm | 151 cm |
| 11 | Team BigFishOn/Gunki | 43 cm | 99 cm | 0 cm | 142 cm |
| 12 | Nape | 38 cm | 85 cm | 0 cm | 123 cm |
| 13 | Team U-BAiT Sländan | 37 cm | 83 cm | 0 cm | 120 cm |
| 14 | South forest fishing | 35 cm | 82 cm | 0 cm | 117 cm |
| 15 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 29 cm | 88 cm | 0 cm | 117 cm |
| 16 | Krokben | 37 cm | 76 cm | 0 cm | 113 cm |
| 17 | Trassel Casters II | 30 cm | 83 cm | 0 cm | 113 cm |
| 18 | Team Brusch Official | 30 cm | 81 cm | 0 cm | 111 cm |
| 19 | Team Back To Basic | 25 cm | 86 cm | 0 cm | 111 cm |
| 20 | Team Fishing And Stylez | 29 cm | 81 cm | 0 cm | 110 cm |
| 21 | Sjövilt / 08 Trassel | 28 cm | 81 cm | 0 cm | 109 cm |
| 22 | Sillstryparslaktarna | 38 cm | 70 cm | 0 cm | 108 cm |
| 23 | FullSteamCrew | 35 cm | 0 cm | 70 cm | 105 cm |
| 24 | Team Plenvu | 27 cm | 76 cm | 0 cm | 103 cm |
| 25 | Team Waxfish | 36 cm | 66 cm | 0 cm | 102 cm |
| 26 | Team Armagäddon | 37 cm | 64 cm | 0 cm | 101 cm |
| 27 | East Coast Anglers | 32 cm | 65 cm | 0 cm | 97 cm |
| 28 | Team halibut | 32 cm | 63 cm | 0 cm | 95 cm |
| 29 | Team Hooked up | 0 cm | 93 cm | 0 cm | 93 cm |
| 30 | Trassel Casters | 21 cm | 70 cm | 0 cm | 91 cm |
| 31 | Gösens sportfiske | 0 cm | 86 cm | 0 cm | 86 cm |
| 32 | Team Braxen e nya Laxen | 0 cm | 85 cm | 0 cm | 85 cm |
| 33 | JPC | 33 cm | 52 cm | 0 cm | 85 cm |
| 34 | Bait & Fight | 0 cm | 78 cm | 0 cm | 78 cm |
| 35 | Djurbergs Lärjungar | 0 cm | 73 cm | 0 cm | 73 cm |
| 36 | TEAM NBB | 0 cm | 70 cm | 0 cm | 70 cm |
| 37 | 2 fiskare och Sebastian | 0 cm | 66 cm | 0 cm | 66 cm |
| 38 | Team Segeltorp | 0 cm | 62 cm | 0 cm | 62 cm |
| 39 | Go fishing | 0 cm | 55 cm | 0 cm | 55 cm |
| 40 | Team Predathor | 0 cm | 53 cm | 0 cm | 53 cm |
| 41 | Team Cenno | 0 cm | 51 cm | 0 cm | 51 cm |
| 42 | Team nollkoll | 0 cm | 42 cm | 0 cm | 42 cm |
| 43 | Team hål i håven | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 44 | Team Darkside Fishing | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 45 | Team Bottennapp | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 46 | Team Lucky bait | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 47 | No small fish | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Cheburashka/ Stockholmsportfiske | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 49 | Team Iron Brothers | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 50 | Fiskfiskarna | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 51 | Team Blackboats | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Sillstryparslaktarna | 42 cm | 104 cm | 82 cm | 228 cm |
| 2 | Team pro jig | 33 cm | 105 cm | 80 cm | 218 cm |
| 3 | Söders Juniorer | 34 cm | 100 cm | 80 cm | 214 cm |
| 4 | Team Fishmaster | 30 cm | 102 cm | 76 cm | 208 cm |
| 5 | Team U-BAiT Sländan | 34 cm | 87 cm | 74 cm | 195 cm |
| 6 | Team CrankBrothers | 31 cm | 93 cm | 71 cm | 195 cm |
| 7 | Predatorteam Sundbybergs Sportfiske | 38 cm | 84 cm | 70 cm | 192 cm |
| 8 | Team Brusch Official | 39 cm | 91 cm | 55 cm | 185 cm |
| 9 | Team Gone Fishing! | 35 cm | 73 cm | 76 cm | 184 cm |
| 10 | TEAM DLS / ECHO MARINE | 32 cm | 76 cm | 76 cm | 184 cm |
| 11 | Långtarmen Legends | 38 cm | 83 cm | 61 cm | 182 cm |
| 12 | Team Nimrod | 27 cm | 80 cm | 74 cm | 181 cm |
| 13 | Fiskpinnarna | 39 cm | 106 cm | 34 cm | 179 cm |
| 14 | Team Captain Stabbin | 34 cm | 74 cm | 71 cm | 179 cm |
| 15 | TEAM NBB | 40 cm | 83 cm | 50 cm | 173 cm |
| 16 | Team Waxfish | 37 cm | 86 cm | 46 cm | 169 cm |
| 17 | Team Nykvarns Anglers | 34 cm | 80 cm | 49 cm | 163 cm |
| 18 | Team FFiske | 35 cm | 74 cm | 53 cm | 162 cm |
| 19 | Team sjövilt | 31 cm | 70 cm | 55 cm | 156 cm |
| 20 | Team Fishing And Stylez | 34 cm | 61 cm | 49 cm | 144 cm |
| 21 | Team Cenno | 19 cm | 71 cm | 53 cm | 143 cm |
| 22 | Trassel Casters | 36 cm | 72 cm | 33 cm | 141 cm |
| 23 | Lindahls Fiske&Natur | 33 cm | 66 cm | 39 cm | 138 cm |
| 24 | Team halibut | 32 cm | 51 cm | 53 cm | 136 cm |
| 25 | Six Feet Under | 28 cm | 65 cm | 29 cm | 122 cm |
| 26 | East Coast Anglers | 30 cm | 98 cm | 0 cm | 128 cm |
| 27 | ATTICUS BOATS | 27 cm | 99 cm | 0 cm | 126 cm |
| 28 | Team JEM | 0 cm | 81 cm | 40 cm | 121 cm |
| 29 | 08 Trassel / B8M8 | 37 cm | 77 cm | 0 cm | 114 cm |
| 30 | Ulvsunda Boys | 21 cm | 89 cm | 0 cm | 110 cm |
| 31 | Finpol Pike | 31 cm | 79 cm | 0 cm | 110 cm |
| 32 | Team N.C pike | 38 cm | 68 cm | 0 cm | 106 cm |
| 33 | Botkyrka fishing team | 32 cm | 73 cm | 0 cm | 105 cm |
| 34 | Bad Apples | 23 cm | 80 cm | 0 cm | 103 cm |
| 35 | Cheburashka/ Stockholmsportfiske | 39 cm | 63 cm | 0 cm | 102 cm |
| 36 | Silverfisk | 35 cm | 66 cm | 0 cm | 101 cm |
| 37 | Pike Insurance | 23 cm | 70 cm | 0 cm | 93 cm |
| 38 | Team Bajen | 18 cm | 0 cm | 70 cm | 88 cm |
| 39 | TEAM G,A,G | 0 cm | 87 cm | 0 cm | 87 cm |
| 40 | Midnight Run | 25 cm | 62 cm | 0 cm | 87 cm |
| 41 | No small fish | 29 cm | 57 cm | 0 cm | 86 cm |
| 42 | Team Överby Fishing | 22 cm | 0 cm | 62 cm | 84 cm |
| 43 | Team Braxen e nya Laxen | 25 cm | 55 cm | 0 cm | 80 cm |
| 44 | Team Armagäddon | 20 cm | 57 cm | 0 cm | 77 cm |
| 45 | Hungarian Power | 0 cm | 76 cm | 0 cm | 76 cm |
| 46 | Team NoName | 0 cm | 73 cm | 0 cm | 73 cm |
| 47 | Team Pescador | 31 cm | 0 cm | 42 cm | 73 cm |
| 48 | Gear 2 fishing | 0 cm | 72 cm | 0 cm | 72 cm |
| 49 | Team nollkoll | 0 cm | 71 cm | 0 cm | 71 cm |
| 50 | Team Iron Brothers | 0 cm | 70 cm | 0 cm | 70 cm |
| 51 | Lallarna | 0 cm | 69 cm | 0 cm | 69 cm |
| 52 | Övningsfiskarna | 0 cm | 59 cm | 0 cm | 59 cm |
| 53 | Djurbergs Lärjungar | 0 cm | 48 cm | 0 cm | 48 cm |
| 54 | Team sportfiskekungen | 28 cm | 0 cm | 0 cm | 28 cm |
| 55 | Team JiVe | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm |
| 56 | Team hål i håven | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 56 | 3 amigos | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 56 | BIG ONE | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Team Gone Fishing! | 39 cm | 87 cm | 92 cm | 218 cm |
| 2 | Predatorteam Sundbybergs Sportfiske | 44 cm | 100 cm | 73 cm | 217 cm |
| 3 | Team Marös | 41 cm | 93 cm | 80 cm | 214 cm |
| 4 | FullSteamCrew | 28 cm | 90 cm | 89 cm | 207 cm |
| 5 | Långtarmen Legends | 40 cm | 93 cm | 69 cm | 202 cm |
| 6 | Team Tusenbröder | 38 cm | 90 cm | 61 cm | 189 cm |
| 7 | TEAM DLS / ECHO MARINE | 37 cm | 72 cm | 80 cm | 189 cm |
| 8 | 08 Trassel / B8M8 | 37 cm | 105 cm | 42 cm | 184 cm |
| 9 | Sillstryparslaktarna | 36 cm | 81 cm | 56 cm | 173 cm |
| 10 | Söders Juniorer | 27 cm | 63 cm | 60 cm | 150 cm |
| 11 | Botkyrka fishing team | 34 cm | 54 cm | 46 cm | 134 cm |
| 12 | Team FFiske | 27 cm | 65 cm | 23 cm | 115 cm |
| 13 | Team sjövilt | 37 cm | 93 cm | 0 cm | 130 cm |
| 14 | Silverfisk | 0 cm | 80 cm | 49 cm | 129 cm |
| 15 | Fiskpinnarna | 31 cm | 95 cm | 0 cm | 126 cm |
| 16 | Team Livlinan | 40 cm | 77 cm | 0 cm | 117 cm |
| 17 | Nape | 41 cm | 75 cm | 0 cm | 116 cm |
| 18 | Cheburashka/ Stockholmsportfiske | 28 cm | 80 cm | 0 cm | 108 cm |
| 19 | Kosmofishing/Libra Lures | 29 cm | 79 cm | 0 cm | 108 cm |
| 20 | Team U-BAiT Sländan | 33 cm | 74 cm | 0 cm | 107 cm |
| 21 | BRICK CITY LURES | 35 cm | 71 cm | 0 cm | 106 cm |
| 22 | Team Waxfish | 30 cm | 74 cm | 0 cm | 104 cm |
| 23 | Gösens sportfiske | 0 cm | 95 cm | 0 cm | 95 cm |
| 24 | BIG ONE | 0 cm | 95 cm | 0 cm | 95 cm |
| 25 | Team Brusch Official | 0 cm | 92 cm | 0 cm | 92 cm |
| 26 | Happy Angler | 0 cm | 91 cm | 0 cm | 91 cm |
| 27 | Team Fika | 0 cm | 91 cm | 0 cm | 91 cm |
| 28 | Djurbergs Lärjungar | 0 cm | 90 cm | 0 cm | 90 cm |
| 29 | Team CrankBrothers | 0 cm | 90 cm | 0 cm | 90 cm |
| 30 | Team Björklund | 25 cm | 64 cm | 0 cm | 89 cm |
| 31 | Pike Insurance | 27 cm | 56 cm | 0 cm | 83 cm |
| 32 | Röda räven | 0 cm | 81 cm | 0 cm | 81 cm |
| 33 | Team JEM | 0 cm | 78 cm | 0 cm | 78 cm |
| 34 | Team Trådlös | 0 cm | 77 cm | 0 cm | 77 cm |
| 35 | Team Back To Basic | 0 cm | 71 cm | 0 cm | 71 cm |
| 36 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 0 cm | 69 cm | 0 cm | 69 cm |
| 37 | Team Överby Fishing | 0 cm | 66 cm | 0 cm | 66 cm |
| 38 | Team Snubbarna | 14 cm | 49 cm | 0 cm | 63 cm |
| 39 | Team halibut | 0 cm | 55 cm | 0 cm | 55 cm |
| 40 | Team Ogan | 0 cm | 51 cm | 0 cm | 51 cm |
| 41 | Team Bajen | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 42 | WaveRaider | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 43 | Team sportfiskekungen | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 44 | Trassel Casters | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 45 | No small fish | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 46 | Team Fishing And Stylez | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 47 | Team Blackboats | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Team Fishmaster | 40 cm | 99 cm | 82 cm | 221 cm |
| 2 | Predatorteam Sundbybergs Sportfiske | 42 cm | 92 cm | 76 cm | 210 cm |
| 3 | Team CrankBrothers | 32 cm | 97 cm | 76 cm | 205 cm |
| 4 | Söders Juniorer | 39 cm | 89 cm | 74 cm | 202 cm |
| 5 | Team Waxfish | 40 cm | 93 cm | 68 cm | 201 cm |
| 6 | Team pro jig | 37 cm | 89 cm | 71 cm | 197 cm |
| 7 | Kosmofishing/Libra Lures | 38 cm | 93 cm | 58 cm | 189 cm |
| 8 | Team Marös | 34 cm | 91 cm | 63 cm | 188 cm |
| 9 | TEAM DLS / ECHO MARINE | 34 cm | 83 cm | 71 cm | 188 cm |
| 10 | Långtarmen Legends | 36 cm | 80 cm | 69 cm | 185 cm |
| 11 | Sillstryparslaktarna | 35 cm | 72 cm | 72 cm | 179 cm |
| 12 | 08 Trassel / B8M8 | 39 cm | 79 cm | 59 cm | 177 cm |
| 13 | Gösens sportfiske | 32 cm | 83 cm | 58 cm | 173 cm |
| 14 | Team U-BAiT Sländan | 35 cm | 87 cm | 49 cm | 171 cm |
| 15 | Fiskpinnarna | 39 cm | 67 cm | 61 cm | 167 cm |
| 16 | Team Rocket Fishing | 26 cm | 85 cm | 55 cm | 166 cm |
| 17 | Lettland team | 21 cm | 84 cm | 60 cm | 165 cm |
| 18 | Team Överby Fishing | 27 cm | 74 cm | 62 cm | 163 cm |
| 19 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 29 cm | 81 cm | 51 cm | 161 cm |
| 20 | FullRulle | 31 cm | 70 cm | 60 cm | 161 cm |
| 21 | Team Tusenbröder | 38 cm | 71 cm | 50 cm | 159 cm |
| 22 | Pike Insurance | 35 cm | 55 cm | 53 cm | 143 cm |
| 23 | Six Feet Under | 27 cm | 75 cm | 40 cm | 142 cm |
| 24 | Team Cheburashka | 37 cm | 68 cm | 25 cm | 130 cm |
| 25 | Trassel Casters | 41 cm | 100 cm | 0 cm | 141 cm |
| 26 | XL MARIN | 0 cm | 83 cm | 58 cm | 141 cm |
| 27 | Happy Angler | 28 cm | 89 cm | 0 cm | 117 cm |
| 28 | Botkyrka fishing team | 35 cm | 82 cm | 0 cm | 117 cm |
| 29 | Team sardinha | 24 cm | 92 cm | 0 cm | 116 cm |
| 30 | Team Bajen | 40 cm | 0 cm | 76 cm | 116 cm |
| 31 | X-Predator | 28 cm | 84 cm | 0 cm | 112 cm |
| 32 | Tas Fishing | 29 cm | 78 cm | 0 cm | 107 cm |
| 33 | Team Brusch Official | 30 cm | 76 cm | 0 cm | 106 cm |
| 34 | Murphys Lag | 33 cm | 70 cm | 0 cm | 103 cm |
| 35 | Team SeaFox | 32 cm | 68 cm | 0 cm | 100 cm |
| 36 | Trailer Pike Boys | 38 cm | 60 cm | 0 cm | 98 cm |
| 37 | Team Fishing And Stylez | 42 cm | 56 cm | 0 cm | 98 cm |
| 38 | #Team Skitfiske | 38 cm | 59 cm | 0 cm | 97 cm |
| 39 | Team Pescador | 31 cm | 0 cm | 58 cm | 89 cm |
| 40 | Team sjövilt | 30 cm | 58 cm | 0 cm | 88 cm |
| 41 | Esox Venator | 17 cm | 0 cm | 70 cm | 87 cm |
| 42 | Brothers&co | 25 cm | 55 cm | 0 cm | 80 cm |
| 43 | Team Esox Anglers | 23 cm | 56 cm | 0 cm | 79 cm |
| 44 | Telco Anglers | 16 cm | 62 cm | 0 cm | 78 cm |
| 45 | Team hål i håven | 0 cm | 72 cm | 0 cm | 72 cm |
| 46 | Team FFiske | 34 cm | 0 cm | 0 cm | 34 cm |
| 47 | Team specimenstalkers | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 48 | Silly fishing | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 49 | JDM NERDS | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 50 | No small fish | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Team DLS / ECHO Marine | 39cm | 90cm | 86cm | 215cm |
| 2 | Långtarmen Legends | 39cm | 82cm | 81cm | 202cm |
| 3 | Wenngarn | 35cm | 82cm | 81cm | 198cm |
| 4 | Pretadorteam Sundbybergs Sportfiske | 38cm | 76cm | 79cm | 193cm |
| 5 | Raptor Team | 40cm | 80cm | 71cm | 191cm |
| 6 | Team Marös | 45cm | 85cm | 58cm | 188cm |
| 7 | Happy Angler | 39cm | 81cm | 68cm | 188cm |
| 8 | Söders Juniorer | 37cm | 74cm | 70cm | 181cm |
| 9 | Team Fishmaster | 35cm | 78cm | 67cm | 180cm |
| 10 | Team Crankbrothers | 35cm | 72cm | 73cm | 180cm |
| 11 | Team Bajen | 23cm | 91cm | 62cm | 176cm |
| 12 | Sillstryparslaktarna | 41cm | 69cm | 65cm | 175cm |
| 13 | Team Tusenbröder | 33cm | 80cm | 59cm | 172cm |
| 14 | FullSteamCrew | 88cm | 63cm | 151cm | |
| 15 | Team U-Bait Sländan | 37cm | 94cm | 131cm | |
| 16 | Djurbergs Lärjungar | 65cm | 66cm | 131cm | |
| 17 | Team JEM | 28cm | 90cm | 118cm | |
| 18 | Team Brusch Official | 36cm | 80cm | 116cm | |
| 19 | Team 08 Trassel | 31cm | 84cm | 115cm | |
| 20 | Botkyrka Fishing Team | 25cm | 77cm | 102cm | |
| 21 | Team Waxfish | 39cm | 62cm | 101cm | |
| 22 | Team Cheburashka | 32cm | 68cm | 100cm | |
| 23 | Team FFiske | 31cm | 68cm | 99cm | |
| 24 | Team Fishing & Styles / Team Sportfiskekungen | 48cm | 48cm | 96cm | |
| 25 | Fish Busters | 27cm | 66cm | 93cm | |
| 26 | Team Pro Jig | 22cm | 62cm | 84cm | |
| 27 | Jocke | 81cm | 81cm | ||
| 28 | A.Jensen Flyfishing & Friends | 76cm | 76cm | ||
| 29 | Silverfisk | 73cm | 73cm | ||
| 30 | Team Sjövilt | 66cm | 66cm | ||
| 31 | JPC | 65cm | 95cm | ||
| 32 | Fiskesällskapet Föreningen | 64cm | 64cm | ||
| 33 | Fiskpinnarna | 63cm | 63cm | ||
| 34 | X-Predator | 61cm | 61cm | ||
| 35 | Team BigFishOn | 60cm | 60cm | ||
| 36 | Team Blackboats | 59cm | 59cm | ||
| 37 | Brick City Lures | 59cm | 59cm | ||
| 38 | Friends Fishing Team | 56cm | 56cm | ||
| 39 | Team Monster | 29cm | 29cm | ||
| 40 | Team Fishelicious | ||||
| 41 | JDM Produkter | ||||
| 42 | No Small Fish | ||||
| 43 | Team Raptor | ||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
| Lag | Abborre | Gädda | Gös | Totalt | |
| 1 | Långtarmen Legends | 34cm | 93cm | 83cm | 210cm |
| 2 | Team Fishmaster | 30cm | 101cm | 57cm | 188cm |
| 3 | JEM | 31cm | 95cm | 60cm | 186cm |
